Current Members
Mental Health Commission
Rev. 4/26/2022
Mental Health Commission Staff:
Angela L. Beck, Senior Clerk Support
1340 Arnold Drive, Suite 126
Martinez, CA 94553
925-313-9553
angela.beck@cchealth.org
Name | District | Position | Appointed | Expires |
---|---|---|---|---|
Gina Swirsding | I | Seat #2 | 8/8/2017 | 6/30/2023 |
Geri Stern | I | Seat #3 | 8/8/2017 | 6/30/2023 |
Yanelit Madriz Zarate | I | Seat #1 | 3/1/2022 | 6/30/2023 |
Barbara Serwin | II | Seat #2 | 9/13/2016 | 6/30/2022 |
Graham Wiseman | II | Seat #1 | 7/1/2019 | 6/30/2022 |
Dr. Rhiannon Shires | II | Seat #3 | 9/14/2021 | 6/30/2024 |
VACANT | III | Seat #2 | ||
Douglas Dunn | III | Seat #3 | 2/9/2016 | 6/30/2022 |
VACANT | III | Seat #1 | ||
Tavane Payne | IV | Seat #2 | 4/26/2022 | 6/30/2021 |
Kathy Maibaum | IV | Seat #3 | 3/23/2021 | 6/30/2022 |
Dr. Alana Russaw | IV | Seat #1 | 1/14/2020 | 6/30/2024 |
Laura Griffin | V | Seat #2 | 2/25/2020 | 7/1/2022 |
Leslie May | V | Seat #3 | 2/13/2018 | 12/31/2023 |
Joe Metro | V | Seat #1 | 5/22/2018 | 7/1/2024 |
Representatives from the Board of Supervisors: | ||||
Supv. Diane Burgis Representative |
III | |||
Supv. Candace Andersen Alternate Representative |
II |